Trainingsopkomst Jan 2012
| 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 31 | Totaal | Perc | ||||
| 01 Mike vd S | V | V | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | |||||
| 02. Dylan vd H | V | V | V | V | V | V | Z | |||||
| 03. Justin R | V | V | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | |||||
| 04. Ömür A | V | Z | V | V | Sch | Z | V | |||||
| 05. Rick S | V/Bl | Bl | V/Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | |||||
| 12. Jim O | V | V | V | V | V | V | A | |||||
| 06. Bjorn K | V | V | V | V | V | V | Bl | |||||
| 08. Dylan B | V/Bl | A | V | V | V | V | V | |||||
| 10. Ishak D | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| 13. Michael D | V | V | V | V | V | A | V | |||||
| 07. Sven v H | V | V | V | V | A | V | V | |||||
| 09. Lesley K | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | Bl | |||||
| 11. Quinten T | Sch | V | V | V | V | V | V | |||||
| 14. Maurice P | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | B1 | |||||
| 15. Nigel L | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| Max | V | V | V | V | V | V | V | |||||
| Gary | - | - | Bl | V | - | - | - | |||||
| Ercan | V | V | V | V | - | - | - | |||||
| Tom | K | A | K | A | K | A | K | |||||
| |
Do 5 jan geen training ivm de storm
| 1. | Te Werve B1 | 9 | 20 |
| 2. | Quintus B1 | 9 | 18 |
| 3. | GDA B2 | 9 | 16 |
| 4. | Die Haghe B1 | 9 | 16 |
| 5. | VCS B2 | 9 | 13 |
| 6. | HBS B2 | 8 | 12 |
| 7. | Erasmus B1 | 8 | 11 |
| 8. | KMD B1 | 9 | 7 |
| 9. | Polanen B1 | 9 | 6 |
| 10. | Monster B1 | 9 | 5 |